2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

$37,990

Drive Away
0 views
Loading...
161,100 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

Car Details

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
161,100 km
Diesel
Stock no: U2615
Build Date: January 1, 2021
Park Avenue QLD 4701
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.0-litre
165 views
VIN: MPBUMFF60MX321837
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical KIA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U2615
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical KIA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tropical Auto Group map
Tropical Auto Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Tropical KIAKia Dealerin Rockhampton QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio